Высокотехнологичное предприятие, объединяющее НИОКР, производство, продажу и обслуживание продукции для водяных насосов.
+
  • ass.jpg

Стрейч-насос серии 130QJ, заполненный водой

Провести OEM обработку!
В соответствии с требованиями пользователя, проектирование, производство и производство различных типов специальных требований нестандартных погружных двигателей и насосов.

Энергосберегающий, износостойкий, здоровый двигатель с погружением в воду

ярлык:

Детали продукта

130QJ Стрейч-насос из нержавеющей стали, заполненный водой (5SP)

130QJseries наполненный водой насос из нержавеющей стали для растяжения (5SP)

Модель (КВт) Мощность двигателя Серия Ранг Поток Голова (м)
Лифт

5СП10-27/3 1.5КВ 3 10 27
5СП10-36/4 2,2 кВт 4 36
5СП10-45/5 3 кВт 5 45
5СП10-54/6 3 кВт 6 54
5СП10-63/7 4КВ 7 63
5СП10-72/8 4КВ 8 72
5СП10-81/9 5,5 кВт 9 81
5СП10-90/10 5,5 кВт 10 90
5СП10-99/11 5,5 кВт 11 99
5СП10-108/12 7,5 кВт 12 108
5СП10-117/13 7,5 кВт 12 117
5СП10-126/14 7,5 кВт 14 126
5СП10-135/15 7,5 кВт 15 135
5СП10-144/16 9,2 кВт 16 144
5СП10-153/17 9,2 кВт 17 153
5СП10-162/18 9,2 кВт 18 162
5СП10-171/19 11 КВ 19 171
5СП10-180/20 11 кВт 20 180
5СП10-189/21 11 кВт 21 189
5СП10-198/22 11 кВт 22 198
5СП10-207/23 13 кВт 23 207
5СП10-216/24 13 кВт 24 216
5СП10-225/25 13 кВт 25 225
5СП10-234/26 13 кВт 26 234
5СП10-243/27 15 кВт 27 243
5СП10-252/28 15 кВт 28 252
5SP10-261/29 15 кВт 29 261
5СП10-270/30 15 кВт 30 270

 

Модель (КВт) Мощность двигателя Серия Ранг Поток Лифт (м) Лифт
5СП15-25/3 2,2 кВт 3 15 25
5СП15-34/4 3 кВт 4 34
5СП15-42/5 3 кВт 5 42
5СП15-51/6 4КВ 6 51
5СП15-59/7 4КВ 7 59
5СП15-68/8 5,5 кВт 8 68
5СП15-76/9 5,5 кВт 9 76
5СП15-85/10 7,5 кВт 10 85
5СП15-93/11 7,5 кВт 11 93
5СП15-102/12 7,5 кВт 12 102
5СП15-110/13 7,5 кВт 12 110
5СП15-119/14 9,2 кВт 14 119
5СП15-127/15 9,2 кВт 15 127
5СП15-136/16 9,2 кВт 16 136
5СП15-144/17 11 КВ 17 144
5СП15-153/18 11 КВ 18 153
5СП15-161/19 11 КВ 19 161
5СП15-170/20 13 кВт 20 170
5СП15-178/21 13 кВт 21 178
5СП15-187/22 13 кВт 22 187
5СП15-195/23 15 кВт 23 195
5СП15-204/24 15 кВт 24 204
5СП15-212/25 15 кВт 25 212

 

Модель (КВт) Мощность двигателя Серия Ранг Поток Лифт (м) Лифт
5СП20-22/3 2,2 кВт 3 20 22
5СП20-30/4 3 кВт 4 30
5СП20-37/5 4КВ 5 37
5SP20-45/6 4КВ 6 45
5СП20-52/7 5,5 кВт 7 52
5СП20-60/8 5,5 кВт 8 60
5СП20-67/9 7,5 кВт 9 67
5СП20-75/10 7,5 кВт 10 75
5СП20-82/11 7,5 кВт 11 82
5СП20-90/12 9,2 кВт 12 90
5СП20-97/13 9,2 кВт 13 97
5СП20-105/14 11 кВт 14 105
5СП20-112/15 11 кВт 15 112
5СП20-120/16 11 кВт 16 120
5СП20-127/17 13 кВт 17 127
5СП20-135/18 13 кВт 18 135
5СП20-142/19 13 кВт 19 142
5СП20-150/20 15 кВт 20 150
5СП20-157/21 15 кВт 21 157
5СП20-165/22 15 кВт 22 165

 

Модель (КВт) Мощность двигателя Серия Ранг Поток Лифт (м) Лифт
5СП30-14/2 2,2 кВт 2 30 14
5СП30-21/3 3 кВт 3 21
5СП30-28/4 4КВ 4 28
5СП30-35/5 5,5 кВт 5 35
5СП30-42/6 5,5 кВт 6 42
5СП30-49/7 7,5 кВт 7 49
5СП30-56/8 7,5 кВт 8 56
5СП30-63/9 9,2 кВт 9 63
5СП30-70/10 9,2 кВт 10 70
5СП30-77/11 11 кВт 11 77
5СП30-84/12 11 кВт 12 84
5СП30-91/13 13 кВт 13 91
5СП30-98/14 13 кВт 14 98
5СП30-105/15 15 кВт 15 105
5СП30-112/16 15 кВт 16 112

 

Держитесь подальше от токсичной воды, откажитесь от масляного насоса, откажитесь от полихлорированных бифенилов и выберите погружной насос из нержавеющей стали с водяным наполнением насоса Quanyou.

Полихлорированные бифенилы (полихлорированные бифенилы), в качестве изоляционного масла, теплоносителя и смазочного масла и т. Д., Как и многие виды промышленной продукции (например, масляный погружной насос). Список канцерогенов, опубликованный Международным агентством по изучению рака Всемирной организации здравоохранения в 2017 году, является предварительным справочным списком, а полихлорированные бифенилы находятся в списке канцерогенов класса 1.

Эксплуатационные характеристики:

Погружной насос из нержавеющей стали, наполненный водой, питьевая вода более здоровая

 

Вся нержавеющая сталь (износостойкая и устойчивая к коррозии) Водяной двигатель (охрана окружающей среды и здоровье) Насос Полн-подъема (без гореть мотора) Двигатель переменной частоты (высокая эффективность и энергосбережение)

 

Крылка и дефлектор принимают новый запатентованный дизайн структуры, и сделаны из материалов и нержавеющей стали новой технологии композиционных пластиковых из Соединенных Штатов. Он обладает характеристиками высокой прочности, износостойкости, ударопрочности песка и длительного срока службы. Тип мотор охраны окружающей среды воды заполняя, полное тело насоса подъема, высокая эффективность и энергосберегающее.

Использовать сценарий

01Глубокий колодец забор воды 02Водоснабжение для высотных зданий 03Альпийское водоснабжение
04Водонапорная башня Шеунг Шуй 05Сельскохозяйственное орошение 06Орошение сада

Предыдущий:

Запросить

Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.

Сообщение

Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.